|
|
|
|
|
| Mitarbeiter: | 50 |
|
| Jahresumsatz: | > 3 Mio. € | |
| Betriebsfläche (Gesamt): | 15.000 qm | |
| Vorbehandlung und Beschichtung: | 5.000 qm | |
| Montage und Verpackung: | 1.500 qm | |
| Lager (unter Dach): | 2.500 qm | |
| Freilager: | 4.500 qm |
Eigener Fuhrpark
Eigene Wasserversorgung und -wiederaufbereitung
Mitglied im VOA - Verband für die Oberflächenveredelung
von Aluminium e.V.

Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008